Il chia anticamente fu usato come medicina curativa da parte degli Aztechi, per alleviare gli stati generali di dolore, per stimolare la secrezione di saliva, per curare le irritazioni della pelle e per disinfettare occhi e ferite.
I ricercatori del Sud America, ritengono che i semi di chia, una volta ingeriti, sviluppano all’interno dell’intestino, un gel che si traduce in una barriera fisica fra i carboidrati e gli enzimi digestivi che li scompongono, ritardando così, la conversione degli stessi carboidrati in zucchero. Questa patina gelatinosa protegge anche il tessuto intestinale da un eventuale attacco batterico. Il beneficio diretto di questo gel è a chiaro appannaggio dei diabetici, ma le proprietà colloidali idrofile dei semi di chia aiutano anche la digestione di tutti gli alimenti.
Una qualità eccezionale di questa semenza, è la sua capacità idrofila, avendo la forza di assorbire fino 12 volte il relativo peso nell’acqua; pertanto, oltre a vantare proprietà d’idratazione prolungata, è utile anche per curare gli scompensi causati dal mancato equilibrio elettrolitico.
La seguente tabella indica i valori nutrizionali che compongono i semi:
Quantità servita | 25 g/giorno | DV g | % DV | Contenuto |
Colesterolo | 0 | 300 mg | assente | ASSENTE |
Sodio | <5 mg | 2400 mg | assente | ASSENTE |
Grasso totale | 8.2 g | 65 g | 12,6 | |
Grasso saturo | 0.7 g | 20 g | 3,5 | BASSO |
Grasso insaturo | 0 | ...... | ...... | ASSENTE |
Acidi grassi Omega-3 | 5.2 g | 1.3 g | 400 | SORGENTE DI OMEGA-3 |
Proteine | 4.3 g | 50 g | 8,6 | |
Totale di carboidrati | 11 g | 300 g | 3,7 | |
Fibre dietetiche | 3.4 g | 25 g | 13,6 | BUONA SORGENTE |
Niacina | 2.1 mg | 16 mg | 13,1 | BUONA SORGENTE |
Riboflavina (B2) | 0.06 mg | 1.3 mg | 4,6 | BASSO |
Tiamina (B1) | 0.36 mg | 1.2 mg | 30 | ALTO |
Vitamina A | 1075 I.U. | 5000 I.U. | 21,5 | ALTO |
Calcio | 218 mg | 1000 mg | 21,8 | ALTO |
Fosforo | 231 mg | 700 mg | 22 | ALTO |
Magnesio | 117 mg | 420 mg | 27,9 | ALTO |
Manganese | 1.46 mg | 2.3 mg | 63,5 | ALTO |
Zinco | 1.85 mg | 11 mg | 12,3 | BUONA SORGENTE |
Rame | 0.61 mg | 2 mg | 30,5 | ALTO |
Potassio | 223 mg | 3500 mg | 6,4 | |
Ferro | 12.2 mg | 18 mg | 67,8 | ALTO |
Molibdeno | 0.05 mg | 0.075 mg | 66,7 | ALTO |
Alluminio | 11.1 mg | ...... | ...... | |
Boro | 0.23 mg | ...... | ...... |
Nessun commento:
Posta un commento